





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | SGM - 820 | 8149 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | SGM - 819 | 5775 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | SGM - 818 | 1514 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | SGM - 817 | 3554 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | SGM - 816 | 8412 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | SGM - 815 | 2392 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | SGM - 814 | 2126 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | SGM - 813 | 6988 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | SGM - 812 | 0696 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | SGM - 811 | 7517 |
